Sidney Crosby
#87 · C · Pittsburgh Penguins
Season stats
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 | 16 | 47 | 0 | 20:08 | 5 | 3 | 278 | 14.0% | 45.5% |
| 2006-07 | Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 60 | 13 | 61 | 0 | 20:46 | 4 | 0 | 250 | 14.4% | 49.8% |
| 2007-08 | Penguins | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 39 | 6 | 27 | 0 | 20:51 | 4 | 0 | 173 | 13.9% | 51.4% |
| 2008-09 | Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 76 | 7 | 40 | 0 | 21:57 | 3 | 1 | 238 | 13.9% | 51.3% |
| 2009-10 | Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 | 71 | 13 | 34 | 2 | 21:57 | 6 | 1 | 298 | 17.1% | 55.9% |
| 2010-11 | Penguins | 41 | 32 | 34 | 66 | 20 | 31 | 10 | 19 | 1 | 21:55 | 3 | 0 | 161 | 19.9% | 55.7% |
| 2011-12 | Penguins | 22 | 8 | 29 | 37 | 15 | 14 | 2 | 11 | 0 | 18:28 | 3 | 0 | 75 | 10.7% | 50.1% |
| 2012-13 | Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | 26 | 16 | 3 | 17 | 0 | 21:06 | 1 | 0 | 124 | 12.1% | 54.3% |
| 2013-14 | Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 | 11 | 38 | 0 | 21:58 | 5 | 1 | 259 | 13.9% | 52.5% |
| 2014-15 | Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | 5 | 47 | 10 | 31 | 0 | 19:58 | 3 | 1 | 237 | 11.8% | 49.9% |
| 2015-16 | Penguins | 80 | 36 | 49 | 85 | 19 | 42 | 10 | 24 | 0 | 20:28 | 9 | 2 | 248 | 14.5% | 51.7% |
| 2016-17 | Penguins | 75 | 44 | 45 | 89 | 17 | 24 | 14 | 25 | 0 | 19:53 | 5 | 1 | 255 | 17.3% | 48.2% |
| 2017-18 | Penguins | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 | 46 | 9 | 38 | 0 | 20:41 | 6 | 3 | 247 | 11.7% | 53.0% |
| 2018-19 | Penguins | 79 | 35 | 65 | 100 | 18 | 36 | 12 | 29 | 0 | 21:00 | 3 | 1 | 220 | 15.9% | 55.4% |
| 2019-20 | Penguins | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 | 4 | 17 | 0 | 20:16 | 4 | 2 | 109 | 14.7% | 55.6% |
| 2020-21 | Penguins | 55 | 24 | 38 | 62 | 8 | 26 | 5 | 22 | 1 | 20:24 | 5 | 2 | 159 | 15.1% | 53.6% |
| 2021-22 | Penguins | 69 | 31 | 53 | 84 | 19 | 32 | 8 | 30 | 0 | 19:58 | 9 | 1 | 208 | 14.9% | 52.4% |
| 2022-23 | Penguins | 82 | 33 | 60 | 93 | 8 | 52 | 9 | 27 | 0 | 20:09 | 9 | 1 | 255 | 12.9% | 53.0% |
| 2023-24 | Penguins | 82 | 42 | 52 | 94 | 7 | 40 | 10 | 23 | 0 | 20:05 | 3 | 0 | 278 | 15.1% | 58.2% |
| 2024-25 | Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 | 12 | 27 | 0 | 20:22 | 10 | 4 | 227 | 14.5% | 57.0% |
| 2025-26 | Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 | 10 | 23 | 0 | 19:14 | 4 | 1 | 160 | 18.1% | 55.2% |
| 2026-27 | Penguins | 16 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19:18 | 0 | 0 | 28 | 14.3% | 51.9% |
Data via the public NHL API · 2026 Pro Hockey Stats