Nick Schmaltz
#8 · C · Utah Mammoth
Season stats
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Blackhawks | 61 | 6 | 22 | 28 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13:16 | 0 | 0 | 66 | 9.1% | 30.9% |
| 2017-18 | Blackhawks | 78 | 21 | 31 | 52 | 1 | 18 | 4 | 13 | 0 | 18:14 | 2 | 0 | 118 | 17.8% | 40.1% |
| 2018-19 | Blackhawks | 23 | 2 | 9 | 11 | -4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17:41 | 0 | 0 | 33 | 6.1% | 43.3% |
| 2018-19 | Coyotes | 17 | 5 | 9 | 14 | -8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18:01 | 2 | 1 | 29 | 17.2% | 32.3% |
| 2019-20 | Coyotes | 70 | 11 | 34 | 45 | 3 | 20 | 2 | 13 | 0 | 15:32 | 2 | 0 | 95 | 11.6% | 42.5% |
| 2020-21 | Coyotes | 52 | 10 | 22 | 32 | -1 | 16 | 3 | 7 | 0 | 17:03 | 1 | 0 | 105 | 9.5% | 42.8% |
| 2021-22 | Coyotes | 63 | 23 | 36 | 59 | 1 | 14 | 4 | 8 | 0 | 18:15 | 4 | 0 | 123 | 18.7% | 47.7% |
| 2022-23 | Coyotes | 63 | 22 | 36 | 58 | 4 | 20 | 6 | 12 | 0 | 19:43 | 2 | 0 | 132 | 16.7% | 40.0% |
| 2023-24 | Coyotes | 79 | 22 | 39 | 61 | -16 | 10 | 10 | 21 | 1 | 19:11 | 3 | 1 | 158 | 13.9% | 41.0% |
| 2024-25 | Utah Hockey Club | 82 | 20 | 43 | 63 | -15 | 14 | 9 | 25 | 0 | 18:35 | 3 | 0 | 186 | 10.8% | 49.2% |
| 2025-26 | Mammoth | 82 | 33 | 41 | 74 | 17 | 28 | 11 | 20 | 2 | 19:43 | 9 | 1 | 206 | 16.0% | 46.0% |
| 2026-27 | Mammoth | 17 | 9 | 11 | 20 | -12 | 4 | 7 | 12 | 0 | 17:47 | 4 | 0 | 47 | 19.1% | 46.9% |
Data via the public NHL API · 2026 Pro Hockey Stats